ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Projects/beskydy_ekosluzby)

sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2020 (1)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2030 (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2040 (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2050 (4)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2060 (5)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2070 (6)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_2_2080 (7)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2020 (8)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2030 (9)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2040 (10)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2050 (11)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2060 (12)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2070 (13)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JAR_ODT_3_2080 (14)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2020 (15)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2030 (16)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2040 (17)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2050 (18)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2060 (19)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2070 (20)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_2_2080 (21)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2020 (22)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2030 (23)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2040 (24)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2050 (25)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2060 (26)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2070 (27)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_LET_ODT_3_2080 (28)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2020 (29)
0 - 100 0 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2030 (30)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2040 (31)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2050 (32)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2060 (33)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2070 (34)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_2_2080 (35)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2020 (36)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2030 (37)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2040 (38)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2050 (39)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2060 (40)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2070 (41)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_JES_ODT_3_2080 (42)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2020 (43)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2030 (44)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2040 (45)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2050 (46)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2060 (47)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2070 (48)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_2_2080 (49)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2020 (50)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2030 (51)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2040 (52)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2050 (53)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2060 (54)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2070 (55)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
sde_beskydy.SDE.M_ZIM_ODT_3_2080 (56)
0 - 100 mm 0 - 100 mm
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
Návštevnosť územia (57)
najnižšia navštevnosť najnižšia navštevnosť
nízka nízka
stredná stredná
vysoká vysoká
najvyššia najvyššia