ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Projects/IHUL_Stands)

Aspect (0)
W W
NE NE
NW NW
E E
S S
SE SE
SW SW
Slope (1)
0,00 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 20,00 15,01 - 20,00
20,01 - 25,00 20,01 - 25,00
25,01 - 30,00 25,01 - 30,00
30,01 - 35,00 30,01 - 35,00
35,01 - 40,00 35,01 - 40,00
Height (2)
0,00 0,00
0,01 - 5,00 0,01 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 20,00 15,01 - 20,00
20,01 - 25,00 20,01 - 25,00
25,01 - 30,00 25,01 - 30,00
Diameter (3)
0,00 0,00
0,01 - 10,00 0,01 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 30,00 20,01 - 30,00
30,01 - 40,00 30,01 - 40,00
Volume (4)
0,00 0,00
0,01 - 100,00 0,01 - 100,00
100,01 - 200,00 100,01 - 200,00
200,01 - 300,00 200,01 - 300,00
300,01 - 400,00 300,01 - 400,00
400,01 - 500,00 400,01 - 500,00
500,01 - 600,00 500,01 - 600,00
600,01 - 700,00 600,01 - 700,00
700,01 - 800,00 700,01 - 800,00
800,01 - 900,00 800,01 - 900,00
900,01 - 1000,00 900,01 - 1000,00
1000,01 - 1100,00 1000,01 - 1100,00
Density (5)
0,00 0,00
0,01 - 100,00 0,01 - 100,00
100,01 - 200,00 100,01 - 200,00
200,01 - 300,00 200,01 - 300,00
300,01 - 400,00 300,01 - 400,00
400,01 - 500,00 400,01 - 500,00
500,01 - 600,00 500,01 - 600,00
600,01 - 700,00 600,01 - 700,00
700,01 - 800,00 700,01 - 800,00
800,01 - 900,00 800,01 - 900,00
900,01 - 1000,00 900,01 - 1000,00
1000,01 - 1100,00 1000,01 - 1100,00
1100,01 - 1200,00 1100,01 - 1200,00
1200,01 - 1300,00 1200,01 - 1300,00
Cover (6)
13 - 20 13 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100