<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
04-DEC-2023 1.3.0 Updated for View Services by Matus Gapel, NLC Zvolen
16-JUL-2021 1.3.0 Updated for View Services by Matus Gapel, NLC Zvolen
-->
<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name><![CDATA[WMS]]></Name>
		<Title><![CDATA[INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny - Poľovné revíry: Zobrazovacia služba]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Zobrazovacia služba WMS hraníc Poľovných revírov Slovenskej republiky v údajovom modeli podľa Inpsire témy Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Oblasť lesného hospodárstva. 
    WMS view services for Inspire theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units - Forest management area]]>
		</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword><![CDATA[WMS]]></Keyword>
			<Keyword vocabulary="ISO"><![CDATA[infoMapAccessService]]></Keyword>
			<Keyword vocabulary="GEMET - INSPIRE themes"><![CDATA[management / restriction / regulation zones]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[forest management areas]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[hunting grounds]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[Služba prístupu k mapám]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[Spravované / obmedzené / regulované zóny]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[oblasť lesného hospodárstva]]></Keyword>
			<Keyword><![CDATA[Poľovné revíry]]></Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Matúš Gápel]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Národné lesnícke centrum]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[pointOfContact]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[Postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Sokolská 2]]></Address>
				<City><![CDATA[Zvolen]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Banskobystrický kraj]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[96001]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Slovakia]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+421455314294]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[matus.gapel@nlcsk.org]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[no conditions apply]]></Fees>
		<!--<Fees><![CDATA[http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations]]></Fees>-->
		<AccessConstraints><![CDATA[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<!--<esri_wms:GetStyles>
        <Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP>
            <Get>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"
                xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?"
              />
            </Get>
          </HTTP>
        </DCPType>
      </esri_wms:GetStyles>-->
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<!-- INSPIRE EXTENSION -->
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl>
				<inspire_common:URL>https://data.gov.sk/set/data/gmd/cbc7fba0-d423-4630-9d41-f853359fdae6</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages>
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>slo</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>slo</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Layers]]></Title>
			<!--WGS84, geographic -->
			<!--"\Coordinate Systems\Geographic Coordinate Systems\World\WGS 1984.prj" -->
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<!--WGS 84 / UTM zone 34N (Northern Hemisphere), projected, Slovak Republic-->
			<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM\WGS 1984\Northern Hemisphere\WGS 1984 UTM Zone 34N.prj" -->
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<!-- ETRS89, zachováva uhly, geographic-->
			<!--"\Coordinate Systems\Geographic Coordinate Systems\Europe\ETRS 1989.prj" -->
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<!-- ETRS89, zachováva plochy, ETRS89 Single CRS for all Europe, projected. Used for statistical mapping at all scales and other purposes where true area representation is required-->
			<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Continental\Europe\ETRS 1989 LAEA.prj" -->
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<!--ETRS89 / ETRS-TM34, projected, Slovak Republic -->
			<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM\Europe\ETRS 1989 ETRS-TM34.prj" -->
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<!--S-JTSK_Krovak_East_North-->
			<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\National Grids\Europe\S-JTSK Krovak EastNorth.prj" -->
			<CRS>EPSG:102067</CRS>
			<CRS>EPSG:5514</CRS>
			<!-- ETRS89, Single CRS for all Europe. Used for conformal mapping at scales of 1:500,000 and smaller.-->
			<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Continental\Europe\ETRS 1989 LAEA.prj" -->
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>16.355164</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>22.907895</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>47.541881</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>49.810544</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.355164" miny="47.541881" maxx="22.907895" maxy="49.810544"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.541881" miny="16.355164" maxx="49.810544" maxy="22.907895"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-612547.218500" miny="-1344153.563570" maxx="-144145.911500" maxy="-1122628.079830"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-612547.218500" miny="-1344153.563570" maxx="-144145.911500" maxy="-1122628.079830"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.645604" miny="16.659369" maxx="49.715003" maxy="22.621052"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2736146.970388" miny="4780337.657311" maxx="3047016.976338" maxy="5282816.295123"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5284875.857695" miny="185452.851259" maxx="5508082.903858" maxy="621159.424347"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2355853.832908" miny="4465745.621839" maxx="2628466.154612" maxy="4908005.558133"/>
			<AuthorityURL name="NLC">
				<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://web.nlcsk.org"/>
			</AuthorityURL>
			<Identifier authority="NLC">https://data.gov.sk/set/rpi/dat/42001315/PolovneReviry</Identifier>
			<Layer queryable="1" opaque="0">
				<Name>AM.ForestManagementArea</Name>
				<Title><![CDATA[Forest Management Area]]></Title>
				<Abstract>
					<![CDATA[Hranice poľovných revírov. Údajový model podľa Inpsire témy Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. 
          Hunting groundsData model by Inspire theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units.]]>
				</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword vocabulary="GEMET - INSPIRE themes"><![CDATA[management / restriction / regulation zones]]></Keyword>
					<Keyword vocabulary="INSPIRE ZoneTypeCode"><![CDATA[forest management area]]></Keyword>
					<Keyword vocabulary="INSPIRE EnvironmentalDomain"><![CDATA[natural resources]]></Keyword>
					<Keyword><![CDATA[spravované / obmedzené / regulované / zóny]]></Keyword>
					<Keyword><![CDATA[poľovné revíry]]></Keyword>
					<Keyword><![CDATA[oblasť lesného hospodárstva]]></Keyword>
				</KeywordList>
				<!--Supported CRS -->
				<!--WGS84, geographic -->
				<!--"\Coordinate Systems\Geographic Coordinate Systems\World\WGS 1984.prj" -->
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<!--WGS 84 / UTM zone 34N (Northern Hemisphere), projected, Slovak Republic-->
				<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM\WGS 1984\Northern Hemisphere\WGS 1984 UTM Zone 34N.prj" -->
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<!-- ETRS89, zachováva uhly, geographic-->
				<!--"\Coordinate Systems\Geographic Coordinate Systems\Europe\ETRS 1989.prj" -->
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<!-- ETRS89, zachováva plochy, ETRS89 Single CRS for all Europe, projected. Used for statistical mapping at all scales and other purposes where true area representation is required-->
				<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Continental\Europe\ETRS 1989 LAEA.prj" -->
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<!--ETRS89 / ETRS-TM34, projected, Slovak Republic -->
				<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM\Europe\ETRS 1989 ETRS-TM34.prj" -->
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<!--S-JTSK_Krovak_East_North-->
				<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\National Grids\Europe\S-JTSK Krovak EastNorth.prj" -->
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<!-- ETRS89, Single CRS for all Europe. Used for conformal mapping at scales of 1:500,000 and smaller.-->
				<!--"\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Continental\Europe\ETRS 1989 LAEA.prj" -->
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>16.662455</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>22.619772</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>47.651970</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>49.714709</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.662455" miny="47.651970" maxx="22.619772" maxy="49.714709"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.651970" miny="16.662455" maxx="49.714709" maxy="22.619772"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-591256.250000" miny="-1334084.223400" maxx="-165436.880000" maxy="-1132697.420000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-591256.250000" miny="-1334084.223400" maxx="-165436.880000" maxy="-1132697.420000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.645604" miny="16.659369" maxx="49.715003" maxy="22.621052"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2736146.970388" miny="4780337.657311" maxx="3047016.976338" maxy="5282816.295123"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5284875.857695" miny="185452.851259" maxx="5508082.903858" maxy="621159.424347"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2355853.832908" miny="4465745.621839" maxx="2628466.154612" maxy="4908005.558133"/>
				<Attribution>
					<Title>NLC</Title>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://web.nlcsk.sk"/>
					<LogoURL width="118" height="118">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2020/05/nlc.png"/>
					</LogoURL>
				</Attribution>
				<AuthorityURL name="NLC">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://web.nlcsk.org"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="NLC">https://data.gov.sk/set/rpi/dat/42001315/PolovneReviry</Identifier>
				<!--Metadata na metaudaje rpi datasetu -->
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>application/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://data.gov.sk/set/data/gmd/7b6b2a43-5044-4030-b68b-6f22931c8284"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>AM.ForestManagementArea.Default</Name>
					<Title>Forest Management Area Default Style</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=AM.ForestManagementArea%26style=AM.ForestManagementArea.Default" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<Style>
					<Name>inspire_common:DEFAULT</Name>
					<Title>inspire_common:DEFAULT</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=AM.ForestManagementArea%26style=inspire_common:DEFAULT" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<!-- <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>WMS default</Title>
          <LegendURL width="16" height="16">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource
              xlink:href="https://www.nlcsk.org/arcgis/services/InspireWMS/pr_wms/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=AM.ForestManagementArea%26style=default"
              xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
          </LegendURL>
        </Style> -->
				<MaxScaleDenominator>2000000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
